After-school classes and clubs in The Hague
| Provider | District | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereniging | Benoordenhout | 6–11 years | Fri 15:30–16:30; Fri 16:30–17:30 | Mon–Fri 09:00–18:00 | €125/course | — | — |
| De ballet studio Den Haag | Bohemen - Waldeck | 3–9 years | Wed 17:30–18:30; Thu 16:30–17:15 | — | from €31/month | — | yes |
| KO Fighting Fitness | Bohemen - Waldeck | 7–12 years | Mon 17:30–18:30; Tue 17:30–18:30 +3 | Mon–Thu 10:00–21:00, Fri 18:00–19:00, Sat 11:00–12:30 | from €45/month +1 | — | yes |
| Zwemschool de Golfslag | Bohemen - Waldeck | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:45; Wed 12:45–18:45 +2 | Mon–Sat 09:00–18:45 | €70/month | — | — |
| Dojo Kamakura | Bomen- en Bloemenbuurt | 6+ years | Tue 17:30–18:45; Thu 17:30–18:45 | — | €25/month | — | — |
| HKZV - Haagse Kustzeil Vereniging | Bomen- en Bloemenbuurt | 12+ years | Wed 17:00–20:30; Fri 17:00–20:30 | — | — | — | — |
| Judoclub Paddepad | Bomen- en Bloemenbuurt | 4+ years | Wed 16:00–17:00; Wed 17:00–18:00 +6 | Wed 16:00–20:00, Fri 18:45–20:15, Sat 09:00–13:00 | €240/year | — | yes |
| M. Bouthoorn-Verschoor | Bomen- en Bloemenbuurt | 6+ years | Tue 16:00–17:30; Wed 16:00–17:30 | — | €12.50/lesson +1 | — | free |
| Schermvereniging Ter Weer | Bomen- en Bloemenbuurt | 7+ years | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:45 +4 | Mon 17:30–21:00, Tue, Thu 19:00–22:30 | €25/month +2 | — | — |
| Hijs Hokij Den Haag | Bouwlust - Vrederust | ages up to 10 years | Mon 18:15–19:15; Wed 17:15–18:15 | — | €360/year | — | yes |
| Kunstrijvereniging Amaranth | Bouwlust - Vrederust | ages up to 14 years | Mon 16:00–17:00; Mon 17:15–18:00 +4 | Mon 16:30–19:30, Wed 16:00–20:30, Fri 16:30–18:00, Sat 08:00–12:00, Sun 08:00–11:00 | from €615/course | — | paid trial |
| S. V. Erasmus | Bouwlust - Vrederust | 7–15 years | Wed 17:00–18:15 | Tue, Thu 18:00–24:00, Wed 18:00–22:00, Sat 08:00–19:00, Sun 10:00–18:00 | €90/year +1 | — | — |
| Zwemschool Aris en Baris | Bouwlust - Vrederust | 5–13 years | Mon 17:15–19:45; Tue 17:15–19:45 +1 | Tue 17:30–19:45, Sat 16:30–18:30 | — | — | — |
| Zwemschool Guppies | Bouwlust - Vrederust | — | Fri 17:00–18:30; Sat 09:00–16:00 | Fri 17:00–18:00, Sat 09:00–16:00 | €16.50/week | — | paid trial |
| Delftse Atletiekvereniging AV'40 | Delft | 4+ years | Tue 18:15–19:30; Wed 17:00–18:00 +2 | — | from €46.30/term +1 | — | — |
| Muay Thai Delft | Delft | 4–16 years | Mon 16:30–17:15; Tue 17:45–18:45 +1 | — | €20/month +1 | — | free |
| A.S. Dance | Den Haag Centrum | 4–10 years | Wed 18:00–19:00; Fri 17:00–18:00 | Wed 20:00–21:40, Fri 17:00–21:00, Sat 15:00–17:00 | — | — | paid trial |
| Hoftheaterschool | Den Haag Centrum | 4–18 years | Mon 17:00–18:15; Tue 15:15–16:00 +3 | — | €252.50/course +1 | — | yes |
| Waterpolo Residentie | Den Haag Centrum | — | Tue 18:00–19:00; Wed 18:00–18:45 +1 | — | €32/month | — | free |
| BodyBoxx boxing gym | Laak | 4–12 years | Mon, Fri 17:00 | Mon–Wed, Fri 09:00–21:00, Thu 09:00–20:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | — | — | free |
| Dansschool Pretima Ke Dewashrie | Laak | 4+ years | Mon 16:15–17:15 | Sun 10:00–16:00 | €23.50/month +1 | — | free |
| Haags Hiphop Centrum | Laak | — | Wed 15:30–16:30; Wed 16:00–17:00 +1 | Mon 18:30–20:30, Tue 17:00–20:30, Wed 15:30–22:30, Thu 17:00–22:00, Fri 18:00–21:00 | — | — | free |
| Judovereniging Shin Hajimeru | Laak | 3+ years | Wed 15:00–15:45; Wed 16:00–17:00 +1 | Wed 14:00–21:00 | from €135/year | — | yes |
| MOVES! Haaglanden | Laak | 7–17 years | Mon 16:15; Tue 16:15 | Mon 16:00–22:00, Tue 16:00–22:30, Wed 15:00–22:00, Thu 17:00–22:00 | €37.50/month +1 | — | paid trial |
| Creasi dans & evenementen | Leidschendam | 4–18 years | Mon 16:30–17:30; Mon 17:30–18:30 +5 | Mon–Thu 10:00–20:00 | €26.50 (no period) +2 | — | free |
| Kracht & Zelfvertrouwen | Leidschenveen, Leidschendam · 2 addresses | 6–13 years | Mon 15:15–16:15; Tue 17:45–18:45 +2 | — | €55.50/month +1 | — | paid trial |
| VOLEVO Volleybalvereniging | Leidschendam | 7–18 years | Wed 17:30–19:00; Sat 09:00–10:30 +1 | Mon, Thu 16:30–24:00, Tue 16:00–24:00, Wed 16:30–22:00, Sat 09:00–21:00 | €210/year | — | — |
| Zwemles.in | Leidschendam | — | Mon–Fri 15:30–18:30 | Mon–Sat 10:00–20:00 | €25/lesson | — | free |
| Honk- en Softbal Vereniging Catch | Leidschenveen | 5+ years | Wed 17:00–18:00 | — | from €156/year | — | yes |
| Shijak Taekwondo Haaglanden | Leidschenveen | 4–18 years | Wed 17:30–18:15 | Tue, Wed, Fri 19:00–21:30 | from €25.50/month | — | free |
| Boulderhal de Campus | Loosduinen | 7–18 years | Wed 16:30–18:00; Wed 18:30–20:00 +5 | Mon, Tue, Thu 12:00–23:30, Wed, Fri 09:00–23:30, Sat, Sun 09:00–23:00 | €52/month | — | paid trial |
| Kiai Sport | Loosduinen | 3+ years | Tue 17:55–18:55; Wed 17:30–18:15 +3 | Mon 19:00–21:30, Tue 17:45–20:50, Wed 17:15–21:00, Fri 16:15–19:45 | €25.50/month +1 | — | free |
| Marris Gym | Loosduinen | 6+ years | Tue 17:30–18:25; Thu 17:30–18:25 +1 | — | €35/month | — | free |
| Martial Arts Center | Loosduinen | 4–12 years | Mon 15:30–17:00; Mon 17:00–18:00 +3 | Mon–Thu 05:30–22:00, Fri 05:30–23:00, Sat 09:00–16:00, Sun 10:00–14:00 | €35/month +4 | — | free |
| Rooms Katholieke Sportvereniging GDA | Loosduinen | 4–6 years | Wed 16:00–16:45; Sat 08:45–09:30 | Mon–Fri 16:00–23:00, Sat 07:30–18:30, Sun 08:30–19:30 | — | — | — |
| Balletschool Joanna van der Pijl | Mariahoeve | 6+ years | Wed 16:30–17:15 | Mon 13:15–21:00, Tue 16:15–18:00, Wed 16:00–18:00, Fri 16:30–19:15 | from €29/month | — | free |
| Haagsche Squash Rackets Club (HSRC) | Mariahoeve | 7+ years | Tue 17:00–18:00; Fri 17:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 07:00–20:00, Sun 07:00–18:00 | €190/year | — | yes |
| Sportinstituut Yeshua Warriors Taekwondo | Mariahoeve | 3+ years | Mon 18:00–18:45; Wed 17:00–17:45 +2 | Mon 18:00–19:00, Wed, Fri 17:00–18:00 | €81.75/term | — | — |
| SwimKids | Mariahoeve | 4+ years | Mon 18:00–18:45; Tue 17:00–17:45 +8 | Mon, Thu 18:00–18:45, Tue 17:00–18:30, Wed 17:15–18:45, Fri 15:30–16:15, Sun 15:15–18:15 | €29.50/lesson | — | free |
| Hockey Club Den Haag | Moerwijk | 11–15 years | Tue, Thu 15:30 | Thu 15:00–17:00 | from €185/year | — | yes |
| Manege de Eendenkooi | Moerwijk | 8+ years | Mon 18:00–19:00; Tue 18:00–19:00 +4 | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–15:00 | €22.50/lesson | — | yes |
| SML Zwemmen | Moerwijk | 4+ years | Tue 16:15–17:00; Sat 15:30–16:15 +3 | Mon–Sat 10:00–20:00 | €21/month | — | — |
| Taekwondo Vereniging La Haye | Moerwijk | 4–14 years | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00; Tue, Thu 17:00–18:00 | Mon, Wed, Fri 17:00–20:00, Tue, Thu 17:00–20:30 | €30/month | — | free |
| Dance Studio Natya | Morgenstond | 4–14 years | Mon 16:00–16:45; Mon 16:45–17:45 +1 | Mon 16:00–22:00, Tue 10:00–11:00 & 16:30–21:30, Wed 12:30–21:00, Thu 16:30–21:30, Sat 09:00–10:30 | €23/month +1 | — | — |
| Inclusive Cheerleading | Morgenstond | — | Tue 16:30–17:30; Tue 17:30–18:30 +5 | — | from €295 (no period) | — | — |
| JUMP freerun Den Haag | Morgenstond | 6–14 years | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:00 +14 | Mon, Tue, Thu 16:00–20:30, Wed 14:00–20:30, Fri 16:00–21:30, Sat 09:00–16:30, Sun 10:00–12:00 | — | — | yes |
| Badmintonvereniging DEO | Pijnacker-Nootdorp | — | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +2 | Mon 20:30–22:30, Wed 20:00–22:30, Sat 10:00–17:00 | €80/year +1 | — | — |
| Balletstudio Belinda | Pijnacker-Nootdorp | 4–15 years | Mon 17:00–18:00; Tue 18:15–19:15 +3 | — | €100/term +4 | — | free |
| CulturA & Zo | Pijnacker-Nootdorp | — | Wed 14:30–19:00 | — | — | — | — |
| Levtheater | Pijnacker-Nootdorp | 7–18 years | Wed 14:30–19:00; Thu 15:30–20:00 | — | — | — | yes |
| Lion Gym | Pijnacker-Nootdorp | — | Mon–Thu 18:00–19:00; Wed 16:00–16:45 +1 | Mon, Thu 18:00–21:30, Tue 19:15–21:30, Wed 16:00–20:30, Fri 18:00–19:15, Sat 09:00–11:15 | from €30 (no period) +2 | — | paid trial |
| Balletstudio Yolanda | Regentessekwartier | 4–6 years | Wed 15:15–16:00 | Mon 18:30–21:30, Tue 16:15–21:15, Wed 10:30–21:15, Thu 18:45–21:45, Fri 16:00–19:00, Sat 09:30–14:00 | — | — | yes |
| Haagse Directe | Regentessekwartier | 7–18 years | Wed 14:15–15:15; Wed 15:30–16:30 +2 | Mon, Wed 10:00–11:15 & 17:30–18:45 & 19:00–20:15, Tue, Thu 19:00–20:15, Fri 10:00–11:15, Sat 10:00–12:00 | €5/week | — | free |
| Kids Atelier | Regentessekwartier | 6–11 years | Thu 15:45–17:30 | Thu 15:30–18:00 | €150/course +1 | — | paid trial |
| Kinderdansstudio Kirsten de Boer | Regentessekwartier | 4+ years | Tue 15:30–16:30; Wed 13:00–13:45 +4 | Mon 15:15–18:15, Tue 15:15–19:30, Wed 12:45–18:00, Thu 15:15–18:45, Fri 18:15–20:00 | €325/year +2 | — | yes |
| ODA Gym | Regentessekwartier | 12–18 years | Wed 17:00–18:00; Sat 09:00–10:00 | Mon 08:00–14:00 & 16:00–21:00, Tue 10:00–20:00, Wed 08:00–21:00, Thu 10:00–21:00, Fri 08:00–14:00, Sat 10:00–12:00, Sun 10:30–11:30 | €39.50/month +1 | — | paid trial |
| Theater De Regentes | Regentessekwartier | 7+ years | Wed 17:00–18:15 | — | — | — | — |
| Balletstudio Marijke de Roo | Rijswijk | 4+ years | Mon 16:45–17:45; Tue 17:00–18:00 +6 | Mon 10:00–22:00, Tue 10:00–21:30, Wed 10:00–21:15, Thu 15:30–22:00, Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–12:00 | €440/year +4 | — | free |
| BC Randstad | Rijswijk | 4–17 years | Tue 17:30–18:30; Tue 18:30–19:30 +4 | Tue 17:00–23:00, Wed 19:30–23:00, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| Estate Padel | Rijswijk | 6–12 years | Tue 15:30–16:30; Wed 15:30–16:30 | — | €50/course | — | — |
| Innae Dojang | Rijswijk | 6–12 years | Wed 16:00–17:00; Wed 17:00–18:00 +2 | Tue 19:30–21:00, Wed 16:00–18:00, Fri 18:30–21:30 | — | — | free |
| Just Dance Studio | Rijswijk | — | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +9 | Mon 16:45–21:15, Tue 16:00–21:00, Wed 09:30–18:00, Thu, Fri 16:00–21:15, Sat 09:30–14:00 | from €34/month | — | free |
| Sportcentrum Nicolaas | Rijswijk | — | Thu 17:30–18:30 | Mon, Fri 09:00–11:30 & 16:00–22:00, Tue, Thu 09:00–11:30 & 17:00–22:00, Wed 09:00–11:30 & 16:00–21:30, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Sportvereniging De Brug | Rijswijk | — | Wed 17:30–18:30; Sat 09:00–10:00 | Wed 17:30–18:30, Sat 09:00–10:00 | from €190/year | — | — |
| Stichting Yawara Don Bosco | Rijswijk | 6–8 years | Thu 14:30–15:30 | Mon, Tue 18:00–20:00 | €30/month | — | yes |
| Voetbalschool Lionmode | Rijswijk | 6–12 years | Fri 17:15–18:15 | — | — | — | free |
| Your Body Ballet | Rijswijk | 4–11 years | Tue 16:00–16:50; Tue 17:00–17:50 +1 | Tue, Thu 16:00–18:00, Fri 16:00–17:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | free |
| Zempo Judo | Rijswijk | 4–13 years | Wed 14:45–15:45; Wed 15:45–16:45 | Wed 13:30–16:00 | €21/month | — | free |
| De Knutselgarage | Rustenburg - Leyenburg | 6–13 years | Wed 12:30–14:00; Wed 14:00–15:30 | Mon–Sat 09:00–17:00 | €40/month +1 | — | free |
| Fa Fa dansacademie | Rustenburg - Leyenburg | 4–14 years | Mon 17:00–18:00; Tue 16:00–17:00 +2 | — | €280/year +1 | — | paid trial |
| Gymnastiekvereniging Donar Den Haag | Rustenburg - Leyenburg | 3+ years | Tue 16:30–17:30; Tue 17:30–18:30 | Tue 15:30–21:00, Wed 17:00–21:00, Thu 17:00–20:00, Fri 16:30–20:00 | — | — | free |
| Art Atelier Cascada | Scheveningen | 6–13 years | Tue 15:30–17:00; Wed 15:00–16:30 | Tue–Thu 10:00–17:30 | €54/month +1 | — | — |
| Creamuzz | Scheveningen | 3+ years | Fri 16:00–17:00; Fri 17:00–18:30 +1 | — | €18/lesson | — | — |
| Gymnastiekvereniging Neptunus | Scheveningen | 3+ years | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +15 | — | from €100 (no period) | — | — |
| Haags Ballet Centrum | Scheveningen | 4–16 years | Thu 17:15–18:15; Thu 18:15–19:15 +1 | — | — | — | free |
| JUDO Scheveningen | Scheveningen | 4+ years | Thu 15:30; Fri 15:30 | — | — | — | free |
| Judo Sensei | Scheveningen | 2+ years | Tue 16:30–17:15; Tue 17:15–18:15 +10 | — | €46/month | — | free |
| Noordzee Surfschool | Scheveningen | 7–16 years | Wed 15:00–16:30 | — | €20/lesson +1 | — | — |
| Padel Club Klein Zwitserland | Scheveningen | — | Wed 14:30–17:30 | Mon–Sun 08:30–23:00 | €15/lesson | — | — |
| The Sand Company | Scheveningen | 7–12 years | Wed 14:00–16:30 | Mon–Fri, Sun 09:00–23:00, Sat 10:00–23:00 | — | — | — |
| YMCA Scheveningen | Scheveningen | 4+ years | Wed 14:00–14:45; Wed 14:45–15:30 +2 | — | €171/course | — | free |
| Zwemvereniging CWP | Scheveningen | 57+ months | Mon 17:15–17:45; Wed 13:00–13:30 | Tue 18:00–19:30, Wed 09:00–19:00, Thu 17:00–20:00, Fri 18:30–20:00 | €37/month +1 | — | free |
| Art-S-Cool | Schilderswijk | 4+ years | Tue 16:00; Wed 13:30 | — | — | — | yes |
| Judo Vereniging Guan Lin | Schilderswijk | 6–12 years | Tue 17:45–18:45; Fri 19:15–20:00 | Tue 17:45–21:15, Fri 19:15–22:00 | €20/month | — | free |
| Het Danskwartier Den Haag | Statenkwartier - Duinoord | 2–15 years | Mon 15:45–16:30 | — | — | — | free |
| Workshop BEELDHOUWEN | Statenkwartier - Duinoord | — | Tue 16:00–17:30 | Tue–Thu, Sat 10:00–18:00 | €10/lesson | — | — |
| Zwembad Haags Hopje The Villa | Statenkwartier - Duinoord | 4+ years | Mon 15:15–19:45; Tue 15:15–19:45 +5 | Mon, Tue, Thu 15:00–20:00, Wed 13:00–20:00, Fri 15:00–19:00, Sat 09:00–18:00, Sun 09:30–17:00 | €23/lesson | — | — |
| Dribble Academy | Transvaalkwartier | 5–16 years | Wed 17:00–18:00; Wed 18:00–19:00 +11 | Mon–Sun 09:00–17:00 | €100/course +3 | — | yes |
| Hong Ying Martial Arts Academy The Hague | Transvaalkwartier | 5–15 years | Tue 17:00–18:00; Wed 17:00–18:00 +2 | Tue 17:00–20:00, Wed 17:00–21:00, Sat 10:00–14:30 | from €78/term +1 | — | free |
| Taekwondo Seongong | Transvaalkwartier | 5+ years | Mon, Tue, Thu 16:00–18:00; Mon, Tue, Thu 16:15–17:45 | Mon–Fri 16:00–20:00 | from €50/month | — | free |
| Buurt- en Wijkvereniging Jasmijn | Valkenboskwartier | — | Mon 16:00–17:00; Mon 17:15–18:15 +2 | Mon–Fri 08:30–19:00 | — | — | — |
| SV Kian Schi | Valkenboskwartier | — | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:00 +10 | — | from €30/month | — | yes |
| Badmintonclub Voorburg | Voorburg | 7–18 years | Fri 16:30–18:00; Fri 18:00–19:30 | — | €180/year +1 | — | — |
| Ballet & Dansstudio Door Laverman | Voorburg | 3+ years | Mon 16:15; Mon 17:15 +19 | Mon 15:30–21:15, Tue 16:15–19:45, Wed 14:30–21:00, Thu 17:45–21:00, Fri 10:30–11:45 & 16:00–20:15, Sat 10:15–16:00 | — | — | free |
| Brugman Art | Voorburg | 12–18 years | Tue 16:15–17:45 | Mon 12:00–16:00, Tue, Thu 10:00–17:30, Wed, Fri 09:00–17:30, Sat 10:00–17:00 | €50/month | — | — |
| Forum Sport | Voorburg | 6–18 years | Wed 16:00–18:00 | — | — | — | — |
| Turnvereniging LV Gymnastics | Voorburg | 6+ years | Mon 16:30–17:30; Tue 17:00–18:00 | — | €225.40/year | — | free |
| ABF International Sports Club | Wassenaar | 3–12 years | Wed 17:30–18:30; Thu 17:30–18:30 +2 | — | — | — | — |
| ARS et Studium | Wassenaar | 6–12 years | Wed 13:30–15:30; Wed 16:15–18:15 +1 | — | €95–160 (no period) | — | free |
| DanSwing | Wassenaar | 6–12 years | Tue 16:00–17:00; Tue 17:00–18:00 | — | — | — | free |
| Sportvereniging Snel & Lenig | Wassenaar | 3–6 years | Wed 15:30–16:30; Wed 17:30–18:30 +1 | — | €70/term | — | yes |
| Dansstudio Dare2move | Wateringse Veld | — | Tue 16:15–17:00; Tue 17:00–18:00 +4 | — | from €30/month +1 | — | yes |
| Haagse Voetbalvereniging S.V.H. | Wateringse Veld | 5–18 years | Mon 17:30–18:30; Mon 18:45–20:00 +2 | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Voetbalschool G.O.A.T. | Wateringse Veld | 5–15 years | Fri 17:30–18:30; Sun 10:30–11:45 +1 | — | €75/month +1 | — | free |
| Muziekvereniging de Phoenix | Westland | — | Wed 16:00–16:30 | Tue 15:00–21:00, Wed 12:00–21:00, Fri 18:30–22:15 | — | — | — |
| Seishin Budo | Westland | 4–12 years | Wed 13:00–14:00; Wed 14:00–15:00 | Mon 19:30–21:30, Tue 16:00–20:00, Wed 16:00–18:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | yes |
| VELO Badminton | Westland | 2+ years | Thu 16:00–17:30; Thu 17:30–19:00 +1 | — | €144/year +1 | — | free |
| Haagse Watervrienden | Ypenburg | — | Mon 19:15–20:15; Wed 17:45–18:30 +5 | — | €88/term | — | — |
| Judoclub Ypenburg | Ypenburg | 4+ years | Wed 14:00–15:00; Wed 15:00–16:00 +10 | Wed 14:00–17:00, Thu 16:00–19:00, Fri 16:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | yes |
| Taekwondo Ki-Sa | Ypenburg | 4–13 years | Mon 17:45–19:00 | Mon 18:00–20:00, Thu 18:00–21:00 | €95–110/term | — | free |
| Dansschool Wesseling Den Haag | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 3+ years | Fri 17:00 | Mon 19:00–22:15, Tue, Thu 15:30–22:30, Wed 09:30–22:30, Fri 13:00–22:30, Sat 09:30–14:30, Sun 13:00–23:00 | from €25/month +2 | — | free |
| Haags KunstAtelier | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 4–12 years | Thu 15:30–17:00 | Mon–Fri 09:30–16:00 | €200/course | — | — |
| Studio Simoncini | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 8+ years | Mon 17:15–18:15; Wed 17:15–18:15 | Mon–Wed 11:00–22:00, Sat, Sun 11:00–18:00 | €121.50/package | — | paid trial |
| Zeeheldentheater | Zeeheldenkwartier - Archipelbuurt | 6–12 years | Thu 16:00–18:00 | — | — | — | — |
| Opening hours only, no class times | |||||||
| Benoordenhoutse Judoschool "John F. Kleijn" | Benoordenhout | 4+ years | — | Mon, Thu 16:00–21:30, Tue 15:30–20:30, Wed 14:00–18:45, Fri 16:00–20:30, Sat 09:00–16:00 | from €230/year +2 | — | — |
| Haagsche Rugby Club | Benoordenhout · 2 addresses | 7–17 years | — | Mon 17:30–21:00, Tue–Thu 17:30–23:00, Fri 19:30–23:00, Sat 08:00–21:00, Sun 11:00–18:00 +1 | — | — | yes |
| Peakz Padel | Benoordenhout | 5–16 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | €12.50–14.50/lesson | — | — |
| Dansschool Het Dansatelier Den Haag | Bezuidenhout | 4+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–22:00, Wed 13:15–22:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | yes |
| Jonge Maestro | Bezuidenhout | 4–5 years | — | Tue, Wed, Sat 09:00–18:00, Thu 13:00–18:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | paid trial |
| Haagse Voetbal & Cricket Vereniging Quick | Bohemen - Waldeck | ages up to 11 years, 5+ years | — | Mon–Wed, Fri, Sun 09:00–19:00, Thu 09:00–22:00, Sat 09:00–20:00 | — | — | — |
| Hofstad Gitaarles | Ypenburg, Bohemen - Waldeck · 2 addresses | 7+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–21:00, Wed 13:00–21:00, Sat 10:00–16:00 | €52.50/month +1 | — | yes |
| Kitesurfspot | Bohemen - Waldeck | 8+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:30 | €79/course | — | — |
| Madurodam Manege | Bohemen - Waldeck | 6–18 years | — | Mon 08:00–14:00 & 18:00–22:00, Tue, Fri 08:00–18:00, Wed 08:00–16:00, Thu 07:00–15:00 & 18:00–22:00, Sat 07:00–13:30 | €35/lesson | — | — |
| Manege De Wildhoef | Bohemen - Waldeck | 7+ years | — | Mon 15:30–18:30, Tue 18:30–22:00, Wed 15:30–22:00, Thu 15:30–18:30 & 20:00–22:00, Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–17:30, Sun 08:30–14:00 | from €135/month | — | — |
| Musica Corda | Bohemen - Waldeck | 2+ years | — | Mon, Tue, Thu 15:00–21:30, Wed 09:00–21:30, Fri 10:00–21:30, Sat 08:30–15:00 | — | — | free |
| Sportvereniging Die Haghe | Bohemen - Waldeck | 5–18 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Amforça Kids Club | Mariahoeve, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 addresses | 4–12 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–18:30, Wed 12:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Dansbende | Bomen- en Bloemenbuurt, Scheveningen · 2 addresses | 2+ years | — | Mon 17:00–19:00, Tue 15:45–21:00, Wed 13:15–19:00, Fri 15:30–19:30, Sat 09:00–14:00 +1 | from €25/month | — | free |
| Haag Atletiek | Bomen- en Bloemenbuurt | ages up to 12 years | — | Mon 09:00–22:00, Tue, Thu 09:00–21:00, Wed 09:00–23:30, Fri, Sat 09:00–16:00, Sun 09:30–14:00 | — | — | — |
| BOK Den Haag | Bouwlust - Vrederust | 10–18 years | — | Mon–Wed 09:30–21:00, Thu 09:30–21:30, Fri 08:00–17:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | from €60/month +1 | — | — |
| De Uithof | Bouwlust - Vrederust | 6–18 years | — | Mon, Tue 09:00–21:00, Wed–Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| GSC ESDO | Bouwlust - Vrederust | 6–18 years | — | Mon 17:30–21:30, Tue–Fri 17:30–22:00, Sat 07:30–18:00, Sun 09:30–16:00 | — | — | — |
| Judo Vereniging Den Haag Shi-Sei Sport | Morgenstond, Bouwlust - Vrederust · 2 addresses | 4+ years | — | Mon 17:00–21:30, Tue 16:30–19:00, Wed 13:45–17:00, Thu 16:45–21:00, Sat 09:15–13:00 +1 | €27.50/month | — | free |
| Manege Berestein | Bouwlust - Vrederust | 6+ years | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| Voetbalclub Sparta (V.C.S.) | Bouwlust - Vrederust | 6–16 years | — | Mon–Thu 17:00–22:30, Fri 17:00–22:00, Sat 08:00–22:00 | — | — | — |
| Dance for Life Studio | Delft | 2½+ years | — | Tue 19:00–21:00, Wed, Fri 15:00–21:00, Thu 15:00–18:00, Sat 09:00–11:00 | from €19.50/month | — | free |
| HBSV Reineveld | Delft | — | Sun 10:00–13:00 | Mon, Thu 19:30–22:00, Wed 07:30–22:00, Sat 13:00–15:00, Sun 10:00–13:00 | €140/year | — | — |
| Kramers’ Muziekschool | Delft | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | €21/lesson | — | free |
| LA Dansstudio | Delft | 4+ years | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | €13/lesson | — | free |
| Sportschool Tim Kool | Delft | 3+ years | — | Mon, Wed 17:00–22:00, Tue, Thu 17:00–21:00, Fri 16:00–22:00, Sat 08:30–13:30 | — | — | free |
| Art-Mobile | Den Haag Centrum | 4+ years | — | Mon–Wed, Fri, Sat 09:00–17:00, Thu 09:00–19:30 | — | — | — |
| Crafttogether.nl | Den Haag Centrum | — | — | Mon–Fri 10:00–16:00 | €460/course | — | — |
| Manege 's-Gravenhaagsche Stadsrijschool | Den Haag Centrum | 8–16 years | — | Mon 16:00–21:30, Tue, Thu, Fri 17:00–23:00, Wed 14:00–21:00, Sat 10:00–20:00 | €270/term | — | — |
| Muziekschool Den Haag | Mariahoeve, Den Haag Centrum · 2 addresses | 8+ years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | €49–54/month +1 | — | paid trial |
| ARJ Gym | Laak | 5–14 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–12:30 | from €40/month | — | free |
| Dragongym Den Haag | Laak | 5–16 years | — | Mon, Tue, Thu 17:00–21:00, Wed, Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 11:00–12:00 | — | — | yes |
| H.V.V. Laakkwartier | Laak | 5–18 years | — | Mon–Sat 09:00–17:00 | from €139/year | — | — |
| LV-Boxing | Laak, Leidschendam · 2 addresses | 4–11 years | — | Mon, Thu 18:15–22:30, Tue, Wed 18:00–22:30, Fri 17:30–22:30, Sat 15:30–19:30, Sun 12:00–19:30 +1 | €34.95/month | — | — |
| Roeivereniging de Laak | Laak | 10–18 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Skatepark Sweatshop | Laak | 5–12 years | Sun 10:30–11:30; Sun 11:30–12:30 | Tue–Fri 10:00–22:30, Sat, Sun 10:00–18:00 | €75/course | — | free |
| SUPBinckies | Laak | — | — | Wed, Sun 12:00–18:00, Sat 10:00–18:00 | €35 (no period) | — | — |
| Team Agua Kids | Laak | 5–12 years | Fri 18:00–19:00; Sun 10:00–11:00 | Mon 18:30–22:00, Wed 19:00–22:00, Fri 17:30–21:00, Sun 09:30–12:00 | €26–45/month | — | free |
| Team de Jager | Laak | 5–13 years | — | Mon, Wed, Fri 07:00–12:00 & 17:30–22:00, Tue, Thu 18:00–22:00, Sun 09:00–13:00 | €35/month +1 | — | paid trial |
| up2art4kids | Laak | 4–17 years | — | Fri 16:30–18:00, Sat 10:00–13:30 | €222/package +1 | — | — |
| Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL) | Leidschendam | 4+ years | Thu 18:30–19:15; Thu 19:15–20:00 +4 | Mon 17:00–22:00, Wed 18:45–19:30, Thu 18:30–21:30, Fri 18:15–20:15, Sat 14:30–18:30 | — | — | — |
