Naschoolse activiteiten in Pijnacker-Nootdorp: clubs, lessen, BSO en kampen
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden (Google) | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton Club Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | t/m 17 jr | — | ma 20:00–22:30, za 08:30–10:30 | € 225/jaar | — | — |
| Badmintonvereniging DEO | Pijnacker-Nootdorp | — | di 17:00–18:00; di 18:00–19:00 +2 | ma 20:30–22:30, wo 20:00–22:30, za 10:00–17:00 | € 80/jaar +1 | — | — |
| Balletstudio Belinda | Pijnacker-Nootdorp | 4–15 jr | ma 17:00–18:00; di 18:15–19:15 +3 | — | € 100/periode +4 | — | gratis |
| CulturA & Zo | Pijnacker-Nootdorp | — | wo 14:30–19:00 | — | — | — | — |
| DEO Volleybal | Pijnacker-Nootdorp | — | ma 19:00; di 18:00 +1 | — | — | — | — |
| Dojang Shin Do Kwan | Pijnacker-Nootdorp | 6–16 jr | — | wo 18:30–21:30, vr 18:30–22:00 | € 27,50/maand +1 | — | gratis |
| Harmonie Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | — | di 18:45–19:45 | — | — | — | — |
| Hockeyclub Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | 7–17 jr | — | — | vanaf € 245/jaar | — | ja |
| JUDO van den Berg Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | 3+ jr | — | ma, vr 15:30–19:00, wo 14:30–17:00 | — | — | ja |
| Keser Piano Academy | Pijnacker-Nootdorp | 4–9 jr | — | ma–zo 10:00–19:00 | vanaf € 50/les | — | — |
| Levtheater | Pijnacker-Nootdorp | 7–18 jr | wo 14:30–19:00; do 15:30–20:00 | — | — | — | ja |
| Lion Gym | Pijnacker-Nootdorp | — | ma–do 18:00–19:00; wo 16:00–16:45 +1 | ma, do 18:00–21:30, di 19:15–21:30, wo 16:00–20:30, vr 18:00–19:15, za 09:00–11:15 | vanaf € 30 (zonder periode) +2 | — | betaald |
| Manege Hippisch Centrum Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | 8+ jr | — | ma–vr 08:00–22:30, za 08:00–19:30, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Nootdorpse Tennisclub | Pijnacker-Nootdorp | t/m 17 jr | 13–15 nov. 2026 | ma–zo 09:00–23:00 | € 110/cursus | — | — |
| OB GYM | Pijnacker-Nootdorp | t/m 14 jr | ma 18:00–19:00; wo 18:00–19:00 +1 | ma, wo 18:00–20:30, zo 09:00–17:00 | € 35/maand | — | gratis |
| Progress Tennis | Pijnacker-Nootdorp · 2 adressen | 4–18 jr | — | ma–za 09:00–21:00 | — | — | — |
| RKDEO | Pijnacker-Nootdorp | 7–18 jr | — | — | vanaf € 245/jaar | — | — |
| Ruiterclub Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | 7+ jr | 18–22 aug. 2026 voorbij | ma, di 15:30–21:00, wo 13:30–21:00, do, vr 15:30–22:00, za 08:30–18:00 | € 66/maand +1 | — | ja |
| Scouting Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | 5+ jr | — | — | — | — | — |
| SV Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | 4+ jr | — | — | — | — | — |
| Voetbalvereniging DSVP | Pijnacker-Nootdorp | 6–18 jr | 17–23 jul. 2027 | ma–do 18:15–22:30, vr 19:00–22:00, za 07:30–20:00 | € 240/cursus | — | — |
| Tennisvereniging Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | — | — | ma–zo 09:00–23:00 | — | — | — |
| gro-up | Pijnacker-Nootdorp, Bohemen - Waldeck +7 · 22 adressen | 4–13 jr | — | ma–vr 08:30–18:30 +17 | — | — | — |
| Partou | Pijnacker-Nootdorp, Den Haag Centrum +8 · 18 adressen | — | ma, di, do 14:00–18:30; vr 12:00–18:30 | ma–vr 07:00–18:30 +16 | — | — | — |
| Zwembad De Fluit (Sportfondsen) | Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam +2 · 4 adressen | 4+ jr | — | ma 07:30–18:00, di 07:00–22:00, wo, do 07:30–22:00, vr 07:30–21:30, za 08:00–12:00, zo 10:00–15:00 +2 | € 66,70/maand | — | — |
| Basker kinderopvang | Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam +3 · 6 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Zonder leeftijden en zonder lestijden | |||||||
| Bso Amerigo | Pijnacker-Nootdorp | — | — | — | — | — | — |
| IJsvereniging Pijnacker | Pijnacker-Nootdorp | — | — | — | — | — | — |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Op een wijkpagina gaan aanbieders met een of twee adressen voor, ketens met drie of meer adressen volgen. Regels met leeftijden, lestijden, kampdata of een actuele prijs staan boven regels zonder die gegevens; daarbinnen sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.