Naschoolse activiteiten in Scheveningen: clubs, lessen, BSO en kampen
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden (Google) | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABZee | Scheveningen | 3–14 jr | — | — | — | — | — |
| Academy of Classical Russian Ballet | Scheveningen | 3½+ jr | 18–28 jul. 2026 voorbij | di, do, vr 16:15–19:40, wo 16:00–19:30, za 10:00–14:00, zo 10:45–14:15 | € 695/cursus | — | ja |
| Academy of Vocal Arts | Scheveningen | 4–16 jr | — | ma 14:30–21:00, di 15:00–20:30, wo 13:30–16:00, do 14:30–20:30 | — | — | betaald |
| Aloha Beachclub Surfschool Surfshop | Scheveningen | 6–17 jr | ma–vr 08:30–17:00 | ma, wo, zo 08:30–22:30, do–za 08:30–23:30 | € 85/dag +1 | — | — |
| Art Atelier Cascada | Scheveningen | 6–13 jr | di 15:30–17:00; wo 15:00–16:30 | di–do 10:00–17:30 | € 54/maand +1 | — | — |
| BSO Het Grote Huis | Scheveningen | t/m 12 jr | ma–vr 08:00–18:30; ma, di, do, vr 12:30–15:15 +2 | — | € 11,17/uur +1 | — | — |
| Creamuzz | Scheveningen | 3+ jr | vr 16:00–17:00; vr 17:00–18:30 +1 | — | € 18/les | — | — |
| Dansbende | Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt · 2 adressen | 2+ jr | — | wo 13:15–17:00, do 16:00–19:00 +1 | vanaf € 25/maand | — | gratis |
| Flow Events | Scheveningen | 6–14 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | € 285/cursus +2 | — | — |
| Gymnastiekvereniging Neptunus | Scheveningen | 3+ jr | ma 17:00–18:00; ma 18:00–19:00 +15 | — | vanaf € 100 (zonder periode) | — | — |
| Haags Ballet Centrum | Scheveningen | 4–16 jr | do 17:15–18:15; do 18:15–19:15 +1 | — | — | — | gratis |
| Haagse Lawn Tennis Club De Metselaars | Scheveningen | 11+ jr | — | ma–vr 09:00–22:00, za, zo 09:00–17:00 | € 176/jaar | — | — |
| Hart Beach | Scheveningen · 2 adressen | 6–18 jr | — | ma, zo 12:00–18:00, di, wo, vr, za 10:00–18:00, do 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| JUDO Scheveningen | Scheveningen | 4+ jr | do 15:30; vr 15:30 | — | — | — | gratis |
| Judo Sensei | Scheveningen | 2+ jr | di 16:30–17:15; di 17:15–18:15 +10 | — | € 46/maand | — | gratis |
| Jumpteam Scheveningen | Scheveningen | 7+ jr | — | — | — | — | — |
| Kind aan Zee | Scheveningen | 4–10 jr | ma, di, do, vr 15:00–18:30; wo 12:30–18:30 | ma, di, do, vr 15:00–18:30, wo 12:00–18:30 | vanaf € 11,75/uur | — | — |
| Kitesurfschool.nl | Scheveningen | 12+ jr | — | ma–zo 09:00–21:00 | € 129/cursus | — | — |
| Kust Zeilvereniging Scheveningen | Scheveningen | 10–18 jr | zo 10:00–13:00 | wo 16:00–21:00, za 09:00–21:00 | € 300/cursus | — | — |
| Music Academy Scheveningen | Scheveningen | 7–12 jr | — | ma–za 10:00–22:00 | — | — | — |
| Noordzee Boardstore | Scheveningen | — | — | di–za 10:00–17:30, zo 12:00–17:00 | € 90/pakket | — | — |
| Noordzee Surfschool | Scheveningen | 7–16 jr | wo 15:00–16:30 | — | € 20/les +1 | — | — |
| Open World | Scheveningen | 6+ jr | za 13:00–15:00; za 15:15–17:15 | za 13:00–17:00 | € 135/pakket | — | ja |
| Padel Club Klein Zwitserland | Scheveningen | — | wo 14:30–17:30 | ma–zo 08:30–23:00 | € 15/les | — | — |
| Residentie Schaakclub Belgisch Park | Scheveningen | — | ma 19:00–20:00 | ma 19:30–23:30 | € 80/jaar | — | — |
| Surf's Cool! | Scheveningen | 7–15 jr | — | ma, di, do, za, zo 09:30–21:00, wo, vr 09:00–21:00 | € 25/les +1 | — | ja |
| Tasha's Surfcamp | Scheveningen | — | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | € 240/cursus +1 | — | — |
| THE CLAY TABLE | Scheveningen | 8–13 jr | wo 13:30–15:15 | — | € 175/cursus | — | — |
| The Sand Company | Scheveningen | t/m 12 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij; wo 14:00–16:30 | ma–vr, zo 09:00–23:00, za 10:00–23:00 | € 305/cursus +1 | — | — |
| The Shore Scheveningen | Scheveningen | 8–15 jr | — | — | — | — | — |
| Waldo's Zwemschool | Scheveningen | 5+ jr | — | za, zo 08:00–12:30 | € 27,50/les | — | — |
| YMCA Scheveningen | Scheveningen | 4+ jr | wo 14:00–14:45; wo 14:45–15:30 +2 | — | € 171/cursus | — | gratis |
| Zwemschool Max | Scheveningen | 5+ jr | — | ma–vr 15:30–18:30 | € 37,50/les | — | betaald |
| Zwemvereniging CWP | Scheveningen | 57+ mnd | ma 17:15–17:45; wo 13:00–13:30 | di 18:00–19:30, wo 09:00–19:00, do 17:00–20:00, vr 18:30–20:00 | € 37/maand +1 | — | gratis |
| Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy | Scheveningen | — | — | ma, do 15:00–22:00, di 15:00–20:30, wo 10:00–22:00, vr 15:00–20:00, za 10:00–13:00 | — | — | gratis |
| Haagse Lawn Tennisclub Leimonias | Scheveningen | — | — | ma–vr 09:00–22:00, za, zo 08:00–23:00 | — | — | — |
| Hockey Club Klein Zwitserland | Scheveningen · 2 adressen | — | — | di–zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| gro-up | Scheveningen, Bohemen - Waldeck +7 · 22 adressen | 4–13 jr | — | ma–vr 07:30–18:30 +13 | — | — | — |
| NXT Level Padelacademy | Scheveningen, Mariahoeve +1 · 3 adressen | 8+ jr | — | ma–vr 09:00–17:00, za 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Kids and Carrots | Scheveningen, Valkenboskwartier +1 · 5 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 | — | — | — |
| Kinderopvang 2Samen | Scheveningen, Valkenboskwartier +6 · 8 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:00 +4 | — | — | — |
| School of Music | Scheveningen, Valkenboskwartier +5 · 9 adressen | — | — | di–do 13:00–21:00 | — | — | ja |
| Zonder leeftijden en zonder lestijden | |||||||
| Sport Bso | Scheveningen | — | — | — | — | — | — |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Op een wijkpagina gaan aanbieders met een of twee adressen voor, ketens met drie of meer adressen volgen. Regels met leeftijden, lestijden, kampdata of een actuele prijs staan boven regels zonder die gegevens; daarbinnen sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.