Naschoolse activiteiten in Voorburg: clubs, lessen, BSO en kampen
| Aanbieder | Wijk | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden (Google) | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido Voorburg | Voorburg | 6+ jr | zo 10:00–11:00 | vr 19:00–21:00, zo 09:30–13:00 | € 25/pakket | — | gratis |
| Algemene Voorburgse Zwemvereniging (A.V.Z.V.) | Voorburg | 5+ jr | wo 18:00–19:30 | — | — | — | — |
| Badmintonclub Voorburg | Voorburg | 7–18 jr | vr 16:30–18:00; vr 18:00–19:30 | — | € 180/jaar +1 | — | — |
| Ballet & Dansstudio Door Laverman | Voorburg | 3+ jr | ma 16:15; ma 17:15 +19 | ma 15:30–21:15, di 16:15–19:45, wo 14:30–21:00, do 17:45–21:00, vr 10:30–11:45 & 16:00–20:15, za 10:15–16:00 | — | — | gratis |
| Basketbalvereniging CobraNova | Voorburg | 9–17 jr | — | — | vanaf € 211,75/jaar | — | ja |
| Boxing Group | Voorburg | 6–14 jr | ma, wo, vr 18:00–19:00; di, do 18:00–19:00 | ma–vr 08:00–23:00 | — | — | gratis |
| Brugman Art | Voorburg | 12–18 jr | di 16:15–17:45 | ma 12:00–16:00, di, do 10:00–17:30, wo, vr 09:00–17:30, za 10:00–17:00 | € 50/maand | — | — |
| Budoclub Voorburg | Voorburg | 4+ jr | di 18:15–19:15 | ma, do 16:30–23:00, di 18:00–23:00, wo 16:00–23:00, vr 16:30–22:30, za 08:30–13:00 | vanaf € 24/maand | — | gratis |
| Forum Sport | Voorburg | 6–18 jr | 18–24 jul. 2026 voorbij; wo 16:00–18:00 | — | — | — | — |
| Funky Music School | Voorburg | 6+ jr | — | — | € 79,50/maand | — | — |
| Schaakvereniging Voorburg | Voorburg | 6+ jr | di, vr 18:30 | di 18:30–19:30 & 19:45–23:45, vr 18:30–23:00 | € 135/jaar | — | gratis |
| Scouting Hubertus-Brandaan | Voorburg | 4+ jr | — | za 10:00–16:00 | — | — | — |
| Turnvereniging LV Gymnastics | Voorburg | 6+ jr | ma 16:30–17:30; di 17:00–18:00 | — | € 225,40/jaar | — | gratis |
| Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani | Voorburg | 5+ jr | za 15:30–16:00 | — | € 37/maand | — | — |
| Sambita's Art & Craft | Voorburg | — | — | ma–zo 09:00–18:00 | — | — | — |
| Basker International Childcare | Voorburg, Bomen- en Bloemenbuurt +4 · 7 adressen | 4–12 jr | ma, di, do, vr 15:00–18:30; wo 12:00–18:30 | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Partou | Voorburg, Den Haag Centrum +8 · 18 adressen | — | ma, di, do 14:00–18:30; vr 12:00–18:30 | ma–vr 07:30–18:30 +9 | — | — | — |
| Zwembad De Fluit (Sportfondsen) | Voorburg, Leidschendam +2 · 4 adressen | 4+ jr | — | ma 09:00–14:00, di, do 07:00–18:00, wo, vr 09:00–22:00, za 09:00–13:00, zo 09:00–13:30 +2 | € 66,70/maand | — | — |
| Basker kinderopvang | Voorburg, Leidschendam +3 · 6 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
| Vlietkinderen | Voorburg, Leidschendam +1 · 8 adressen | — | — | ma–vr 07:30–18:30 +3 | — | — | — |
Uitleg bij de tabel
Volgorde zonder rangorde. Op een wijkpagina gaan aanbieders met een of twee adressen voor, ketens met drie of meer adressen volgen. Regels met leeftijden, lestijden, kampdata of een actuele prijs staan boven regels zonder die gegevens; daarbinnen sorteert de tabel op wijk en dan op naam.
—: de aanbieder vermeldt dit niet.
+N: de pagina van de aanbieder noemt er nog N.
≈: een pakket- of cursusprijs gedeeld door het aantal lessen.
afbeelding: staat alleen in een plaatje of scan; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen als je erom vraagt.
web: er is geen lestaal vermeld, dus je ziet de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Prijzen: /les per les, /uur per uur, /dag per dag, /week per week, /maand per maand, /periode per kwartaal, halfjaar of blok, /jaar per jaar of seizoen, /cursus voor de hele cursus, /pakket per pakket lessen, eenmalig één keer, (zonder periode) als de aanbieder niet zegt waarvoor de prijs geldt. De datum onder een naam is de laatste leesdatum van de bronnen; afstanden zijn hemelsbreed.
Download als JSON Download als CSV De gegevens zijn open data onder Creative Commons BY.